即日現金化!ショッピング枠の現金化なら現金買取ドットコム
クレジットカードのショッピング枠現金化の現金買取ドットコム 高換金率!最短5分で現金化 他社と比べてください!業界最高の換金率。
さらに嬉しいカード手数料無料!全国どこでも即日現金化できます。初めての方も安心してご利用ください。
クレジットカードのショッピング枠を現金化するなら現金買取ドットコム!
| コース | A | 特A | B | 特B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カードご利用額 | ||||||
| ¥3,000,000以上 | 87.0% | 84.0% | 87.2% | 84.2% | 95.5% | 99.6% |
| ¥2,000,001〜¥3,000,000 | 81.5% | 78.5% | 85.5% | 82.5% | 88.6% | 90.0% |
| ¥1,000,001〜¥2,000,000 | 80.0% | 77.0% | 85.0% | 82.0% | 84.5% | 85.0% |
| ¥500,001〜¥1,000,000 | 78.5% | 75.5% | 84.0% | 81.0% | 82.5% | 83.5% |
| ¥400,001〜¥500,000 | 77.5% | 74.5% | 82.5% | 79.5% | 84.5% | 82.0% |
| ¥300,001〜¥400,000 | 77.0% | 74.0% | 80.3% | 77.3% | 80.7% | 81.0% |
| ¥200,001〜¥300,000 | 75.0% |
72.0% | 79.5% | 75.5% | 75.6% | 80.5% |
| ¥100,001〜¥200,000 | 75.0% | 72.0% | 77.0% | 74.8% | 75.0% | 80.0% |
| ¥50,001〜¥100,000 | 73.0% | 70.0% | 75.5% | 72.5% | 74.3% | 78.5% |
| ¥10,000〜¥50,000 | 72.0% | 69.0% | 73.0% | 70.0% | 73.5% | 74.0% |
| 返済の利率比較表 | |||
|---|---|---|---|
| 利用サービス | 返済方法 | 利率(年) | |
| クレジットカード | キャッシング | 翌月10日一括払い | 27.8% |
| 大手消費者金融 (サラ金) |
29.2% | ||
| 現金買取.com の現金化 |
ショッピング枠利用 | ボーナス一括払い | 4.0%〜 |
| 分割払い | 10.2%〜 | ||
| リボ払い | 17.10%〜 | ||
| *上記の利率はカードの種類によって異なることがございます。 | |||
| ★★各種クレジットカードの金利参考表★★ | |||
|---|---|---|---|
| 発行会社 | カード名 | キャッシングの金利 | カードローンの金利 |
| J CB | J CB | 27.8% | 12.6〜16.8% |
| 住友クレジットサービス | 住友VISAカード | 27.8% | 18.0% |
| DCカード | DCカード | 27.8% | 18.0% |
| 日本信販 | NICOSカード | 26.28% | 24.6% |
| アメリカンエクスレスインターナショナル | アメリカンエクスプレス(アメックス)カード | 29.2% | 16.8%〜17.8% |












